Модель | KM-LIB 30 | KM-LIB 60 |
Производительность м³/ч | 30 | 60 |
Мощность миксера | 0,75 | 1,5 |
объем бункер-дозатора инертных материалов | 1500 | 2500 |
объем бункер-дозатора цемента | 250 | 500 |
Счетчики воды | 1,5" | 2" |
Шнек цементный | 8" | 10" |
Компрессор | 250 | 250 |
объем интернтных материалов (м³) | 300 | 500 |
Мотор миксера | 22 | 37 |
Мотор элеватора | 20 л/с | 25 л/с |
радиус действия драглайна | 17м-180° | 25м-180° |
потребляемая мощность | 380В-50Гц-100А | 380В-50Гц-150А |
Ударная дробилка (Impact crusher)
Ленточный транспортер - конвейер
Горизонтальная ударная дробилка